Programa Brasil Alfabetizado
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) e com recursos provenientes do Ministério da Educação SECAD/MEC, implantaram o Programa Brasil Alfabetizado em âmbito nacional pela primeira vez no ano de 2004, e desde o seu surgimento há o Programa no Sistema Penitenciário com o objetivo de contribuir para universalização do Ensino Fundamental, promovendo apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos no Sistema Penitenciário.
O acompanhamento das turmas é feito através de visitas quinzenais dos coordenadores, para que se possa verificar in loco, a execução do Programa e assegurar os seus objetivos.
No decorrer de cada ano, foram desenvolvidas etapas do Programa Brasil Alfabetizado, acontecendo em 2012 a sua 8ª etapa.
Turmas do Brasil Alfabetizado
Em 2013, foi a 9ª etapa com 34 turmas e 780 alunos inscritos.
Em 2014, está em processo de matrícula nas seguintes unidades prisionais.
| UNIDADES PRISIONAIS: | Nº DE TURMAS EM 2014: | |
|---|---|---|
| 1-Cadeia Pública Pedro Melo da Silva | 02 | |
| 2-Cadeia Pública Jorge Santana | 02 | |
| 3-Hospital Roberto de Medeiros | 02 | |
| 4-Casa de Custódia Cotrin Neto | 02 | |
| 5-Hospital de Custódia e Trat. Psiq. Henrique Roxo | 02 | |
| 6-Penitenciária Milton Dias Moreira | 03 | |
| 7-Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca | 02 | |
| 8-Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth | 02 | |
| 9-Presídio Diomedes Vinhosa Muniz | 05 | |
| 10-Instituto Penal Oscar Stevenson | 02 | |
| 11-Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro | 02 | |
| 12-Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha | 01 | |
| 13-Presídio Feminino de Campos | 02 | |
| 14-Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro | 01 | |
| 15-Cadeia Pública Romeiro Neto | 02 | |
| 16-Penitenciária Vieira Ferreira Neto | 02 | |
| 17-Instituto Penal Edgard Costa | 01 | |
| 18- Cadeia Pública Hélio Gomes | 02 | |
| 19- Presídio Ary Franco | 02 | |
| 20-Casa do Albergado Crispim Ventino | 01 | |
| TOTAL | 40 | |
Aguarde...