Atendimento à família
Buscando garantir o atendimento dos familiares de presos da SEAP, o Serviço Social está presente em todas as Unidades Prisionais e Hospitalares e nos Núcleos de Credenciamento de Visitantes, disponibilizando informações, orientações e acesso à serviços.
Conheça melhor a profissão "Serviço Social"
O Serviço Social é uma profissão que requer formação universitária em Curso reconhecido pelo MEC.
O profissional é denominado Assistente Social.
A profissão dispõe de autarquias que fiscalizam e orientam o exercício profissional e defendem os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Assistente social.
Em que trabalha o Assistente Social
Os Assistentes Sociais atuam com políticas sociais tendo por objetivo viabilizar os direitos da população: na saúde, na educação, na previdência social, na habitação, na assistência social e na esfera do trabalho, no sistema penal e de medidas socioeducativas para jovens em conflito com a lei, dentre outras.
No atendimento com o Serviço Social o usuário obterá orientações acerca dos seus direitos e possibilidades de atendimento aos internos e seus familiares, inclusive quanto aos recursos da comunidade.
Complexo De Gericinó
Unidades Prisionais | Sigla | Contato | Dia | Horário |
---|---|---|---|---|
Cadeia Pública Bandeira Stampa | C.P./B.S. | 2333-5046 | 2ª | 09 às 12 h |
Cadeia Pública José Frederico Marques | C.P.. /J.F.M | 2333-5056 | 2ª | 09 às 12 h |
Cadeia Pública Jorge Santana | SEAP/JS | 2333-4714 | 2ª | 09 às 14 h |
Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha (Bangu C) | SEAP/PR | 2333-4672 | 2ª | 10 às 14 h |
Cadeia Pública Pedro Melo Da Silva | SEAP/PM | 2333-4720 | 2ª | 09 às 14 h |
Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros | SEAP/RM | 2333-4738 | 5ª | durante as visitas. |
Hospital Fabio Soares Maciel | SEAP/HF | DESATIVADO | ---- | ----- |
Hospital Penal Hamilton Agostinho Vieira de Castro | SEAP/HÁ | 2333-4728 | 2ª | 12 às 16 h |
Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho | SEAP/BM | 2333-4832 | 2ª | 09 às 14 h |
Instituto Penal Plácido Sá Carvalho | SEAP/PC | 2333-4837 | 2ª | 09 às 12 h |
Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira | SEAP/EB | 2333-4815 | 2ª | 09 às 15 h |
Penitenciária Moniz Sodré | SEAP/MS | 2333-4642 | 2ª | 09 às 12 h |
Penitenciária Petrolino Werling de Oliveira | SEAP/PO | 2333-4680 | No dia agendado | |
Penitenciária Talavera Bruce | SEAP/TB | 2333-4820 | No dia agendado | |
Penitenciária Vicente Piragibe | SEAP/VP | 2333-4796 | 2ª | 09 às 12 h |
Penitenciária Alfredo Tranjan | SEAP/AT | 2333-4684 | 2ª | 09 às 16 h |
Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho | SEAP/GC | 2333-4694 | 5ª | 09 às 12 h |
Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza | SEAP/JFS | 2333-4829 | 2ª | 10 às 11 h |
Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Bangu Iv) | SEAP/JL | 2333-4698 | 2ª | 09 às 11 h |
Penitenciária Laércio Pelegrino | SEAP/LP | 2333-4680 | 4ª | 09 às 15 h |
Penitenciária Serrano Neves | SEAP/SN | 2333-4693 | 2ª | 09 às 16 h |
Penitenciária Lemos Brito | SEAP/LB | 2333-4730 | 2ª | 09 às 12 h |
Presídio Elizabeth Sá Rego | SEAP/SR | 2333-4713 | 2ª | 09 às 12 h |
Presídio Nelson Hungria | SEAP/NH | 2333-4675 | 2ª | 09 às13 h |
Sanatório Penal | SEAP/SP | 2333-4826 | 2ª e 3ª | 09 as 13 h |
Unidade Materno Infantil | SEAP/UMI | 2333-4823 | 2ª e 3ª | 09 às 16 h |
Niterói
Unidades Prisionais | Sigla | Contato | Dia | Horário |
---|---|---|---|---|
Casa do Albergado Cel. PM Francisco Spargoli Rocha | SEAP/FS | 3607-0095 | No dia agendado | |
Hospital de Custódia E Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo | SEAP/HR | 2717-2951 | 5ª | 13 às 16 h |
Hospital Penal de Niterói | SEAP/HN | DESATIVADO | ---- | ----- |
Instituto Penal Edgard Costa | SEAP/EC | 2717-2963 | 2ª | 10 às 15 h |
Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro | SEAP/IS | 2721-7336 | 4ª | 09 às 16 h |
Penitenciária Vieira Ferreira Neto | SEAP/FN | 3601-5230 | 5ª | 09 às 16 h |
Isoladas
Unidades Prisionais | Sigla | Contato | Dia | Horário |
---|---|---|---|---|
Casa do Albergado Crispim Ventino | SEAP/CAC | 2332-4542 | ---- | ---- |
Instituto de Perícias Heitor Carrilho | SEAP/HH | 2333-7470 | No dia agendado | |
Instituto Penal Cândido Mendes | SEAP/CM | 2332-5596 | 5ª | 09 às 17 |
Instituto Penal Oscar Stevenson | SEAP/OS | 2332-3586 | 2ª | 09 às 16 h |
Patronato Magarino Torres | SEAP/MT | 2332-4510 | 2ª e 5ª | 08 às 16 h |
Presídio Ary Franco | SEAP/AF | 2333-9539 | 6ª | 09 às 14 h |
Presídio Evaristo de Moraes | SEAP/EM | 2334-1839 | 2ª e 3ª | 10 às 12 h |
Interior
Unidades Prisionais | Sigla | Contato | Dia | Horário |
---|---|---|---|---|
Cadeia Pública Hélio Gomes | SEAP/HG | 2633-6620 | 2ª | 09 às 14 h |
Cadeia Pública Cotrim Neto (Japeri) | SEAP/CN | 3691-9473 | 2ª | 09 ás 14 h |
Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro | SEAP/DC | (22)2738-1054 | 2ª | 09 às 16 h |
Cadeia Pública Franz de Castro Holzwrth (Volta Redonda) | SEAP/FC | (24)3320-6638 | ||
Cadeia Pública Romeiro Neto (Magé) | SEAP/RN | 2633-4547 | 4ª | 10 às 15 h |
Colônia Agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares de Mattos (Magé) | SEAP/AM | 2633-5243 | 3ª | 09 às 16 h |
Patronato de Campos | SEAP/MT | (22)2738-1054 | ||
Penitenciária Milton Dias Moreira (Japeri) | SEAP/MM | 3691-2399 | 5ª | 09 às 16 h |
Presídio Carlos Tinoco Da Fonseca (Campos) | SEAP/CF | (22)2738-5885 | 3ª | 09 às 14 h |
Presídio Diomedes Vinhosa Muniz (Itaperuna) | SEAP/VM | (22)3822-1599 | 4ª/ 5ª | 10 às 16 h |
Presídio Nilza da Silva Santos (Campos) | SEAP/NS | (22)2724-3281 | 4ª | 09 às 12 h |
Presídio João Carlos Da Silva (Japeri) | SEAP/JCS | 3691-0481 | 3ª | 09 às 12 h |
COORDENAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL/DIVISÃO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - TPDF
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO DE VISITANTES – CENTRO
Tel.: 2334-5747
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO DE VISITANTES – CAMPO GRANDE
Tel.: 2333 6830
OBS: Os dias e horários de atendimento estão sujeitos a alterações, devendo ser confirmados previamente.